《聖經導讀》舊約
2022-2023年 南港耶穌聖心堂 林思川神父導讀
林思川神父於2022年8月份起帶領南港耶穌聖心堂教友導讀聖經。導讀時間為平日彌撒(AM7:00)結束後之時間。
註1:此課程因音檔繁多,「線上播放」之音條將不預載音訊長度。點擊音條即可顯示音訊長度並開始線上播放。
註2:聖經導讀「新約」部分另置於【2022年 聖經導讀 新約】頁面。
12小先知書
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
10月30日 | 瑪拉基亞 | 請點選 | 約2.0M | |
10月28日 | 匝加利亞十二-十四 | 請點選 | 約0.8M | |
10月27日 | 匝加利亞九-十一 | 請點選 | 約0.7M | |
10月26日 | 匝加利亞六-八 | 請點選 | 約1.3M | |
10月25日 | 匝加利亞一-五 | 請點選 | 約1.2M | |
10月24日 | 哈蓋 | 請點選 | 約1.1M | |
10月23日 | 索福尼亞 | 請點選 | 約1.2M | |
10月20日 | 哈巴谷 | 請點選 | 約2.1M | |
10月19日 | 納鴻 | 請點選 | 約1.0M | |
10月18日 | 米該亞四-七 | 請點選 | 約1.8M | |
10月17日 | 米該亞一-三 | 請點選 | 約0.8M | |
10月16日 | 約納 | 請點選 | 約1.9M | |
10月13日 | 亞北底亞 | 請點選 | 約0.8M | |
10月12日 | 亞毛斯七-九 | 請點選 | 約1.2M | |
10月11日 | 亞毛斯四-六 | 請點選 | 約1.1M | |
10月10日 | 亞毛斯一-三 | 請點選 | 約1.3M | |
10月9日 | 岳厄爾 | 請點選 | 約1.7M | |
10月5日 | 歐瑟亞十二-十四 | 請點選 | 約1.0M | |
10月4日 | 歐瑟亞八-十一 | 請點選 | 約1.8M | |
10月3日 | 歐瑟亞四-七 | 請點選 | 約1.0M | |
10月2日 | 歐瑟亞一-三 | 請點選 | 約1.8M |
先知書
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
9月29日 | 達尼爾十三-十四 | 請點選 | 約2.0M | |
9月28日 | 達尼爾十一-十二 | 請點選 | 約1.8M | |
9月27日 | 達尼爾九-十 | 請點選 | 約1.7M | |
9月26日 | 達尼爾七-八 | 請點選 | 約1.5M | |
9月25日 | 達尼爾五-六 | 請點選 | 約2.1M | |
9月22日 | 達尼爾三-四 | 請點選 | 約2.5M | |
9月21日 | 達尼爾一-二 | 請點選 | 約1.6M | |
9月20日 | 厄則克耳四六-四八 | 請點選 | 約1.7M | |
9月19日 | 厄則克耳四四-四五 | 請點選 | 約1.0M | |
9月18日 | 厄則克耳四十-四三 | 請點選 | 約1.6M | |
9月15日 | 厄則克耳三七-三九 | 請點選 | 約1.1M | |
9月13日 | 厄則克耳三三-三六 | 請點選 | 約2.3M | |
9月11日 | 厄則克耳三一-三二 | 請點選 | 約1.2M | |
9月8日 | 厄則克耳二八-三十 | 請點選 | 約1.5M | |
9月7日 | 厄則克耳二五-二七 | 請點選 | 約1.4M | |
8月29日 | 厄則克耳二二-二四 | 請點選 | 約1.7M | |
8月28日 | 厄則克耳二十-二一 | 請點選 | 約1.6M | |
8月25日 | 厄則克耳十七-十九 | 請點選 | 約0.8M | |
8月24日 | 厄則克耳十四-十六 | 請點選 | 約2.7M | |
8月23日 | 厄則克耳十一-十三 | 請點選 | 約2.0M | |
8月22日 | 厄則克耳八-十 | 請點選 | 約1.7M | |
8月21日 |
厄則克耳四-七 |
請點選 | 約1.4M | |
8月18日 | 厄則克耳一-三 | 請點選 | 約2.0M | |
8月17日 | 巴路克四-六 | 請點選 | 約2.3M | |
8月15日 | 巴路克一-三 | 請點選 | 約2.0M | |
8月14日 | 哀歌三-五 | 請點選 | 約1.0M | |
8月11日 | 哀歌一-二 | 請點選 | 約1.5M | |
8月10日 | 耶肋米亞五一-五二 | 請點選 | 約1.4M | |
8月9日 | 耶肋米亞四九-五十 | 請點選 | 約0.9M | |
8月8日 | 耶肋米亞四六-四八 | 請點選 | 約1.2M | |
8月7日 | 耶肋米亞四二-四五 | 請點選 | 約1.5M | |
8月3日 | 耶肋米亞三九-四一 | 請點選 | 約1.0M | |
8月1日 | 耶肋米亞三六-三八 | 請點選 | 約2.2M | |
7月31日 | 耶肋米亞三二-三五 | 請點選 | 約1.9M | |
7月28日 | 耶肋米亞二九-三一 | 請點選 | 約2.3M | |
7月27日 | 耶肋米亞二六-二八 | 請點選 | 約2.0M | |
7月25日 | 耶肋米亞二三-二五 | 請點選 | 約1.8M | |
7月21日 | 耶肋米亞十九-二二 | 請點選 | 約1.9M | |
7月20日 | 耶肋米亞十六-十八 | 請點選 | 約2.1M | |
7月18日 | 耶肋米亞十三-十五 | 請點選 | 約2.5M | |
7月17日 | 耶肋米亞十-十二 | 請點選 | 約1.8M | |
7月14日 | 耶肋米亞七-九 | 請點選 | 約2.2M | |
7月13日 | 耶肋米亞四-六 | 請點選 | 約2.1M | |
7月12日 | 耶肋米亞一-三 | 請點選 | 約2.5M | |
7月11日 | 依撒意亞六四-六六 | 請點選 | 約2.0M | |
7月10日 | 依撒意亞六十-六三 | 請點選 | 約1.8M | |
7月6日 | 依撒意亞五四-五九 | 請點選 | 約2.6M | |
7月5日 | 依撒意亞四九-五三 | 請點選 | 約3.2M | |
7月4日 | 依撒意亞四四-四八 | 請點選 | 約1.9M | |
7月3日 | 依撒意亞三九-四三 | 請點選 | 約3.6M | |
6月20日 | 依撒意亞三六-三八 | 請點選 | 約3.1M | |
6月19日 | 依撒意亞三一-三五 | 請點選 | 約1.7M | |
6月16日 | 依撒意亞二六-三十 | 請點選 | 約3.1M | |
6月15日 | 依撒意亞二一-二五 | 請點選 | 約1.8M | |
6月14日 | 依撒意亞十六-二十 | 請點選 | 約1.0M | |
6月13日 | 依撒意亞十一-十五 | 請點選 | 約2.3M | |
6月12日 | 依撒意亞六-十 | 請點選 | 約3.4M | |
6月9日 | 依撒意亞一-五 | 請點選 | 約3.4M |
智慧書
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
6月8日 | 智慧篇十七-十九 | 請點選 | 約1.4M | |
6月7日 | 智慧篇十三-十六 | 請點選 | 約2.8M | |
6月6日 | 智慧篇十-十二 | 請點選 | 約1.9M | |
6月5日 | 智慧篇六-九 | 請點選 | 約2.0M | |
6月1日 | 智慧篇一-五 | 請點選 | 約2.6M | |
5月31日 | 雅歌五-八 | 請點選 | 約1.0M | |
5月30日 | 雅歌一-四 | 請點選 | 約1.1M | |
5月29日 | 訓道篇九-十二 | 請點選 | 約1.2M | |
5月26日 | 訓道篇五-八 | 請點選 | 約1.6M | |
5月25日 | 訓道篇一-四 | 請點選 | 約2.2M | |
5月24日 | 德訓篇四七-五一 | 請點選 | 約1.3M | |
5月23日 | 德訓篇四三-四六 | 請點選 | 約1.6M | |
德訓篇三-四二 因思高中心、JDSB聯合朝聖,無錄音檔。 |
||||
5月4日 | 德訓篇一-二 | 請點選 | 約1.9M | |
5月3日 | 箴言二九-三一 | 請點選 | 約1.1M | |
5月2日 | 箴言二六-二八 | 請點選 | 約1.0M | |
5月1日 | 箴言十八-二五 | 請點選 | 約1.4M | |
4月27日 | 箴言十四-十七 | 請點選 | 約0.9M | |
4月26日 | 箴言十-十三 | 請點選 | 約0.7M | |
4月25日 | 箴言五-九 | 請點選 | 約2.0M | |
4月24日 | 箴言一-四 | 請點選 | 約1.0M | |
4月21日 | 約伯傳三八-四二 | 請點選 | 約2.3M | |
4月20日 | 約伯傳三二-三七 | 請點選 | 約2.8M | |
4月19日 | 約伯傳二九-三一 | 請點選 | 約1.3M | |
4月18日 | 約伯傳二五-二八 | 請點選 | 約2.3M | |
4月17日 | 約伯傳二二-二四 | 請點選 | 約1.6M | |
4月14日 | 約伯傳十九-二一 | 請點選 | 約2.1M | |
4月13日 | 約伯傳十五-十八 | 請點選 | 約1.2M | |
4月12日 | 約伯傳九-十四 | 請點選 | 約2.0M | |
4月11日 | 約伯傳四-八 | 請點選 | 約2.4M | |
3月31日 | 約伯傳一-三 | 請點選 | 約2.2M |
歷史書
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
3月29日 | 瑪加伯書下十三-十五 | 請點選 | 約2.9M | |
3月28日 | 瑪加伯書下十一-十二 | 請點選 | 約1.8M | |
3月27日 | 瑪加伯書下八-十 | 請點選 | 約2.6M | |
3月24日 | 瑪加伯書下六-七 | 請點選 | 約2.7M | |
3月23日 | 瑪加伯書下四-五 | 請點選 | 約2.7M | |
3月22日 | 瑪加伯書下一-三 | 請點選 | 約2.0M | |
3月21日 | 瑪加伯書上十四-十六 | 請點選 | 約1.8M | |
3月20日 | 瑪加伯書上十二-十三 | 請點選 | 約2.1M | |
3月17日 | 瑪加伯書上十-十一 | 請點選 | 約3.7M | |
3月16日 | 瑪加伯書上八-九 | 請點選 | 約2.2M | |
3月15日 | 瑪加伯書上五-七 | 請點選 | 約2.2M | |
3月14日 | 瑪加伯書上三-四 | 請點選 | 約3.3M | |
3月13日 | 瑪加伯書上一-二 | 請點選 | 約1.7M | |
3月3日 | 友弟德傳十四-十六 | 請點選 | 約1.8M | |
3月2日 | 友弟德傳十一-十三 | 請點選 | 約1.9M | |
3月1日 | 友弟德傳八-十 | 請點選 | 約2.2M | |
2月28日 | 友弟德傳五-七 | 請點選 | 約1.8M | |
2月27日 | 友弟德傳一-四 | 請點選 | 約1.6M | |
2月25日 | 多俾亞傳十二-十四 | 請點選 | 約2.2M | |
2月24日 | 多俾亞傳九-十一 | 請點選 | 約1.6M | |
2月23日 | 多俾亞傳五-八 | 請點選 | 約3.0M | |
2月22日 | 多俾亞傳一-四 | 請點選 | 約3.5M | |
2月21日 | 厄斯德拉下十一-十三 | 請點選 | 約2.0M | |
2月20日 | 厄斯德拉下八-十 | 請點選 | 約2.5M | |
2月17日 | 厄斯德拉下四-七 | 請點選 | 約2.3M | |
2月16日 | 厄斯德拉下一-三 | 請點選 | 約1.9M | |
2月15日 | 厄斯德拉上八-十 | 請點選 | 約2.9M | |
2月14日 | 厄斯德拉上四-七 | 請點選 | 約3.1M | |
2月13日 | 厄斯德拉上一-三 | 請點選 | 約2.6M | |
2月10日 | 編年紀下三三-三六 | 請點選 | 約3.3M | |
2月9日 | 編年紀下二九一-三二 | 請點選 | 約2.8M | |
2月8日 | 編年紀下二五一-二八 | 請點選 | 約2.5M | |
2月7日 | 編年紀下二一-二四 | 請點選 | 約2.2M | |
2月6日 | 編年紀下十七-二十 | 請點選 | 約2.2M | |
2月2日 | 編年紀下十三-十六 | 請點選 | 約1.7M | |
2月1日 | 編年紀下十-十二 | 請點選 | 約1.6M | |
1月31日 | 編年紀下七-九 | 請點選 | 約1.5M | |
1月30日 | 編年紀下四-六 | 請點選 | 約2.6M | |
1月27日 | 編年紀下一-三 | 請點選 | 約2.1M | |
1月26日 | 編年紀上二五-二九 | 請點選 | 約2.0M | |
1月20日 | 編年紀上十七-二四 | 請點選 | 約2.2M | |
1月18日 | 編年紀上十三-十六 | 請點選 | 約1.6M | |
1月17日 | 編年紀上十-十二 | 請點選 | 約1.4M | |
1月16日 | 編年紀上七-九 | 請點選 | 約1.8M | |
1月13日 | 編年紀上四-六 | 請點選 | 約1.8M | |
2023年 1月12日 |
編年紀上一-三 | 請點選 | 約1.9M | |
12月21日 | 列王紀下十八-二五 | 請點選 | 約2.6M | |
12月19日 | 列王紀下十六-十七 | 請點選 | 約2.7M | |
12月16日 | 列王紀下十-十五 | 請點選 | 約3.0M | |
12月14日 | 列王紀下四-九 | 請點選 | 約2.6M | |
12月12日 | 列王紀下一-三 | 請點選 | 約2.6M | |
12月9日 | 列王紀上十二-二二 | 請點選 | 約5.0M | |
12月5日 | 列王紀上七-十一 | 請點選 | 約2.6M | |
11月30日 | 列王紀上一-六 | 請點選 | 約3.0M | |
11月28日 | 撒慕爾紀下十三-二四 | 請點選 | 約5.1M | |
11月23日 | 撒慕爾紀下五-十二 | 請點選 | 約4.1M | |
11月21日 | 撒慕爾紀下二-四 | 請點選 | 約2.7M | |
11月18日 | 撒慕爾紀上二八-撒慕爾紀下一 | 請點選 | 約2.8M | |
11月16日 | 撒慕爾紀上二二-二七 | 請點選 | 約3.5M | |
11月14日 | 撒慕爾紀上十九-二一 | 請點選 | 約2.0M | |
11月11日 | 撒慕爾紀上十三-十八 | 請點選 | 約2.8M | |
11月9日 | 撒慕爾紀上五-十二 | 請點選 | 約3.5M | |
11月7日 | 撒慕爾紀上一-四 | 請點選 | 約3.6M | |
11月3日 | 盧德傳 | 請點選 | 約2.5M | |
民長紀十七-二一 無錄音檔。 | ||||
10月31日 | 民長紀十三-十六 | 請點選 | 約2.5M | |
10月28日 | 民長紀七-十二 | 請點選 | 約2.1M | |
10月26日 | 民長紀一-六 | 請點選 | 約3.1M | |
10月24日 | 若蘇厄書二一-二四 | 請點選 | 約2.8M | |
10月21日 | 若蘇厄書十三-二十 | 請點選 | 約2.5M | |
10月19日 | 若蘇厄書六-十二 | 請點選 | 約2.2M | |
10月17日 | 若蘇厄書一-五 | 請點選 | 約3.5M |
梅瑟五書
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
10月14日 | 申命紀三一-三四 | 請點選 | 約2.1M | |
10月12日 | 申命紀二六-三十 | 請點選 | 約2.9M | |
10月10日 | 申命紀十二-二五 | 請點選 | 約6.8M | |
10月3日 | 申命紀九-十一 | 請點選 | 約1.9M | |
9月30日 | 申命紀一-八 | 請點選 | 約2.0M | |
9月28日 | 肋未紀二十-二七 | 請點選 | 約3.9M | |
9月26日 | 肋未紀十七-十九 | 請點選 | 約1.9M | |
9月23日 | 肋未紀十一-十六 | 請點選 | 約1.3M | |
9月21日 | 肋未紀五-十 | 請點選 | 約1.3M | |
9月19日 | 肋未紀一-四 | 請點選 | 約1.6M | |
9月16日 | 戶籍紀三一-三六 | 請點選 | 約2.3M | |
9月14日 | 戶籍紀二五-三十 | 請點選 | 約2.4M | |
9月12日 | 戶籍紀二二-二四 | 請點選 | 約3.2M | |
9月9日 | 戶籍紀二十-二一 | 請點選 | 約3.2M | |
9月8日 | 戶籍紀十七-十九 | 請點選 | 約2.1M | |
9月7日 | 戶籍紀十三-十六 | 請點選 | 約3.0M | |
9月6日 | 戶籍紀十11-十二 | 請點選 | 約1.8M | |
9月5日 | 戶籍紀七-十10 | 請點選 | 約2.3M | |
9月1日 | 戶籍紀四-六 | 請點選 | 約1.5M | |
8月31日 | 戶籍紀一-三 | 請點選 | 約2.0M | |
8月30日 | 出谷紀三六-四十 | 請點選 | 約2.0M | |
8月29日 | 出谷紀二七-三五 | 請點選 | 約3.1M | |
8月25日 | 出谷紀二三-二六 | 請點選 | 約3.0M | |
8月24日 | 出谷紀十九-二二 | 請點選 | 約2.0M | |
8月23日 | 出谷紀十五22-十八 | 請點選 | 約1.9M | |
8月22日 | 出谷紀九-十五21 | 請點選 | 約2.4M | |
8月18日 | 出谷紀五-八 | 請點選 | 約1.8M | |
8月17日 | 出谷紀一-四 | 請點選 | 約2.9M | |
8月16日 | 創世紀四六一-五十 | 請點選 | 約3.4M | |
8月15日 | 創世紀三九一-四五 | 請點選 | 約1.4M | |
8月11日 | 創世紀三五一-三八 | 請點選 | 約1.8M | |
8月10日 | 創世紀三一-三四 | 請點選 | 約2.2M | |
8月9日 | 創世紀二五12-三十 | 請點選 | 約3.6M | |
8月8日 | 創世紀十七-二五11 | 請點選 | 約4.0M | |
8月3日 | 創世紀十二-十六 | 請點選 | 約2.9M | |
8月2日 | 創世紀六-十一 | 請點選 | 約3.7M | |
2022年 8月1日 |
創世紀一1-六8 | 請點選 | 約2.8M |