《聖經導讀》新約
2022-2024年 南港耶穌聖心堂 林思川神父導讀
思高中心所有線上課程,歡迎大家聆聽、下載,無須付費。
若您願意支持思高中心之服務,感謝您自由奉獻!捐款方式如下:
【郵政劃撥帳號:17970033/戶名:財團法人天主教方濟各會 】
【銀行轉帳帳號:00758120000047/銀行代碼: 012(富邦銀行)/收款戶名:財團法人天主教方濟各會】
(郵政劃撥請註明捐款用途/轉帳捐款後請填寫google表單(請點選))
思高中心email:
林思川神父於2022年8月份起帶領南港耶穌聖心堂教友導讀聖經。導讀時間為平日彌撒(AM7:00)結束後之時間。
註1:此課程因音檔繁多,「線上播放」之音條將不預載音訊長度。點擊音條即可顯示音訊長度並開始線上播放。
註2:聖經導讀「舊約」部分另置於【2022年 聖經導讀 舊約】頁面。
福音 - 4
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
7月4日 | 瑪二八 | 請點選 | 約1.4M | |
7月3日 | 瑪二六-二七 | 請點選 | 約2.7M | |
7月2日 | 瑪二四-二五 | 請點選 | 約2.0M | |
7月1日 | 瑪二三 | 請點選 | 約1.6M | |
6月26日 | 瑪二一-二二 | 請點選 | 約2.4M | |
6月25日 | 瑪十九-二十 | 請點選 | 約1.9M | |
6月24日 | 瑪十六13-十九1 | 請點選 | 約2.9M | |
6月21日 | 瑪十三54-十六12 | 請點選 | 約1.7M | |
6月20日 | 瑪十一2-十三53 | 請點選 | 約2.6M | |
6月19日 | 瑪八-十 | 請點選 | 約2.8M | |
6月18日 | 瑪五-七 | 請點選 | 約2.3M | |
6月17日 | 瑪一-四 | 請點選 | 約2.3M |
若望默示錄
講義:默示錄-大綱
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
6月13日 | 默二一-二二 | 請點選 | 約2.0M | |
6月12日 | 默十九-二十 | 請點選 | 約1.4M | |
6月11日 | 默十七-十八 | 請點選 | 約1.0M | |
6月10日 | 默十五-十六 | 請點選 | 約1.1M | |
6月6日 | 默十二-十四 | 請點選 | 約1.3M | |
6月5日 | 默八-十一 | 請點選 | 約1.0M | |
6月4日 | 默四-八1 | 請點選 | 約1.9M | |
6月3日 | 默一-三 | 請點選 | 約2.0M |
公函 - 2
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
5月10日 | 若望叁書 | 請點選 | 約1.4M | |
5月8日 | 若望貳書 | 請點選 | 約1.1M | |
5月7日 | 若壹四-五 | 請點選 | 約1.6M | |
5月6日 | 若壹一-三 | 請點選 | 約2.1M |
福音 - 3
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
5月3日 | 若二十-二一 | 請點選 | 約3.1M | |
5月2日 | 若十八-十九 | 請點選 | 約2.8M | |
5月1日 | 若十五-十七 | 請點選 | 約2.2M | |
4月30日 | 若十三-十四 | 請點選 | 約2.4M | |
4月29日 | 若十一-十二 | 請點選 | 約3.0M | |
4月26日 | 若九-十 | 請點選 | 約2.5M | |
4月25日 | 若七-八 | 請點選 | 約3.6M | |
4月24日 | 若五-六 | 請點選 | 約2.3M | |
4月23日 | 若三-四 | 請點選 | 約4.0M | |
4月22日 | 若一-二 | 請點選 | 約3.7M |
保祿書信 -3
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
4月5日 | 希十二-十三 | 請點選 | 約1.6M | |
4月4日 | 希十-十一 | 請點選 | 約3.0M | |
4月1日 | 希八-九 | 請點選 | 約1.8M | |
3月28日 | 希四14-七 | 請點選 | 約2.8M | |
3月26日 | 希一1-四13 | 請點選 | 約2.4M |
公函 - 1
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
3月25日 | 伯多祿後書 | 請點選 | 約1.6M | |
3月22日 | 猶達書 | 請點選 | 約2.4M | |
3月21日 | 伯前三13-五 | 請點選 | 約2.1M | |
3月20日 | 伯前一-三12 | 請點選 | 約2.2M | |
3月19日 | 雅三-五 | 請點選 | 約2.0M | |
3月18日 | 雅一-二 | 請點選 | 約1.8M |
保祿書信 -2
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
3月7日 | 弟茂德後書 | 請點選 | 約2.7M | |
3月6日 | 弟鐸書 | 請點選 | 約1.8M | |
3月5日 | 弟前四-六 | 請點選 | 約2.2M | |
3月4日 | 弟前一-三 | 請點選 | 約2.3M | |
2月29日 | 弗四-六 | 請點選 | 約2.8M | |
2月28日 | 弗一-三 | 請點選 | 約2.4M | |
2月27日 | 哥三-四 | 請點選 | 約2.1M | |
2月26日 | 哥一-二 | 請點選 | 約2.6M |
福音 - 2
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
2月23日 | 谷十四-十六 | 請點選 | 約3.2M | |
2月22日 | 谷十一-十三 | 請點選 | 約3.2M | |
2月21日 | 谷八27-十52 | 請點選 | 約1.8M | |
2月20日 | 谷六30-八26 | 請點選 | 約2.2M | |
2月19日 | 谷四-六29 | 請點選 | 約2.2M | |
2月15日 | 谷一-三 | 請點選 | 約3.1M |
保祿書信 - 1
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
2月9日 | 費肋孟書 | 請點選 | 約2.2M | |
2月8日 | 斐三-四 | 請點選 | 約2.4M | |
2月7日 | 斐一-二 | 請點選 | 約2.8M | |
2月6日 | 羅十五14-十六 | 請點選 | 約2.2M | |
2月2日 | 羅十二-十五13 | 請點選 | 約1.8M | |
2月1日 | 羅九-十一 | 請點選 | 約2.5M | |
1月31日 | 羅六-八 | 請點選 | 約3.5M | |
1月30日 | 羅三21-五 | 請點選 | 約2.4M | |
1月29日 | 羅一-三20 | 請點選 | 約2.8M | |
1月12日 | 迦五-六 | 請點選 | 約1.7M | |
1月11日 | 迦三-四 | 請點選 | 約2.8M | |
1月10日 | 迦一-二 | 請點選 | 約3.2M | |
1月9日 | 格後十-十三 | 請點選 | 約1.9M | |
1月8日 | 格後八-九 | 請點選 | 約1.2M | |
1月6日 | 格後五-七 | 請點選 | 約2.7M | |
1月3日 | 格後三-四 | 請點選 | 約2.3M | |
2024年 1月2日 |
格後一-二 | 請點選 | 約2.8M | |
12月29日 | 格前十五-十六 | 請點選 | 約2.1M | |
12月28日 | 格前十三-十四 | 請點選 | 約2.3M | |
12月27日 | 格前十一1-十二 | 請點選 | 約2.4M | |
12月23日 | 格前八-十一1 | 請點選 | 約3.1M | |
12月22日 | 格前七 | 請點選 | 約3.1M | |
12月21日 | 格前四18-六 | 請點選 | 約1.8M | |
12月20日 | 格前一-四18 | 請點選 | 約2.4M | |
12月19日 | 得前四-五 | 請點選 | 約1.8M | |
12月18日 | 得前一-三 | 請點選 | 約2.2M |
福音 - 1
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
12月15日 | 宗二七-二八 | 請點選 | 約2.2M | |
12月14日 | 宗二五-二六 | 請點選 | 約1.7M | |
12月13日 | 宗二三-二四 | 請點選 | 約1.2M | |
12月12日 | 宗二一-二二 | 請點選 | 約1.7M | |
12月11日 | 宗十八23-二十 | 請點選 | 約2.4M | |
12月7日 | 宗十七-十八22 | 請點選 | 約2.3M | |
12月6日 | 宗十五-十六 | 請點選 | 約3.3M | |
12月5日 | 宗十三-十四 | 請點選 | 約2.8M | |
12月4日 | 宗十-十二 | 請點選 | 約3.6M | |
11月30日 | 宗八-九 | 請點選 | 約2.8M | |
11月29日 | 宗五-七 | 請點選 | 約3.4M | |
11月28日 | 宗三-四 | 請點選 | 約1.6M | |
11月27日 | 宗一-二 | 請點選 | 約2.5M | |
11月24日 | 路二四 | 請點選 | 約1.2M | |
11月23日 | 路二二-二三 | 請點選 | 約2.6M | |
11月22日 | 路十九29-二一 | 請點選 | 約1.9M | |
11月21日 | 路十八-十九28 | 請點選 | 約1.7M | |
11月20日 | 路十五-十七 | 請點選 | 約2.2M | |
11月16日 | 路十三-十四 | 請點選 | 約1.0M | |
11月15日 | 路十38-十二 | 請點選 | 約2.2M | |
11月14日 | 路九51-十37 | 請點選 | 約2.0M | |
11月13日 | 路八-九50 | 請點選 | 約2.9M | |
11月9日 | 路七 | 請點選 | 約1.9M | |
11月8日 | 路五-六 | 請點選 | 約1.8M | |
11月7日 | 路三-四 | 請點選 | 約1.9M | |
2023年 11月6日 |
路一-二 | 請點選 | 約2.0M |