《聖經導讀》
2022年 南港耶穌聖心堂 林思川神父導讀
思高中心所有線上課程,歡迎大家聆聽、下載,無須付費。
若您願意支持思高中心之服務,感謝您自由奉獻!捐款方式如下:
【郵政劃撥帳號:17970033/戶名:財團法人天主教方濟各會 】
【銀行轉帳帳號:00758120000047/銀行代碼: 012(富邦銀行)/收款戶名:財團法人天主教方濟各會】
(郵政劃撥請註明捐款用途/轉帳捐款後請填寫google表單(請點選))
思高中心email: Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
林思川神父於2022年8月份起帶領南港耶穌聖心堂教友導讀聖經。導讀時間為平日彌撒(AM7:00)結束後之時間。
歷史書
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
3月21日 | 瑪加伯書上十四-十六 | 請點選 | 約1.8M | |
3月20日 | 瑪加伯書上十二-十三 | 請點選 | 約2.1M | |
3月17日 | 瑪加伯書上十-十一 | 請點選 | 約3.7M | |
3月16日 | 瑪加伯書上八-九 | 請點選 | 約2.2M | |
3月15日 | 瑪加伯書上五-七 | 請點選 | 約2.2M | |
3月14日 | 瑪加伯書上三-四 | 請點選 | 約3.3M | |
3月13日 | 瑪加伯書上一-二 | 請點選 | 約1.7M | |
3月3日 | 友弟德傳十四-十六 | 請點選 | 約1.8M | |
3月2日 | 友弟德傳十一-十三 | 請點選 | 約1.9M | |
3月1日 | 友弟德傳八-十 | 請點選 | 約2.2M | |
2月28日 | 友弟德傳五-七 | 請點選 | 約1.8M | |
2月27日 | 友弟德傳一-四 | 請點選 | 約1.6M | |
2月25日 | 多俾亞傳十二-十四 | 請點選 | 約2.2M | |
2月24日 | 多俾亞傳九-十一 | 請點選 | 約1.6M | |
2月23日 | 多俾亞傳五-八 | 請點選 | 約3.0M | |
2月22日 | 多俾亞傳一-四 | 請點選 | 約3.5M | |
2月21日 | 厄下 十一-十三 | 請點選 | 約2.0M | |
2月20日 | 厄下 八-十 | 請點選 | 約2.5M | |
2月17日 | 厄下 四-七 | 請點選 | 約2.3M | |
2月16日 | 厄下 一-三 | 請點選 | 約1.9M | |
2月15日 | 厄上 八-十 | 請點選 | 約2.9M | |
2月14日 | 厄上 四-七 | 請點選 | 約3.1M | |
2月13日 | 厄上 一-三 | 請點選 | 約2.6M | |
2月10日 | 編下 三三-三六 | 請點選 | 約3.3M | |
2月9日 | 編下 二九一-三二 | 請點選 | 約2.8M | |
2月8日 | 編下 二五一-二八 | 請點選 | 約2.5M | |
2月7日 | 編下 二一-二四 | 請點選 | 約2.2M | |
2月6日 | 編下 十七-二十 | 請點選 | 約2.2M | |
2月2日 | 編下 十三-十六 | 請點選 | 約1.7M | |
2月1日 | 編下 十-十二 | 請點選 | 約1.6M | |
1月31日 | 編下 七-九 | 請點選 | 約1.5M | |
1月30日 | 編下 四-六 | 請點選 | 約2.6M | |
1月27日 | 編下 一-三 | 請點選 | 約2.1M | |
1月26日 | 編上 二五-二九 | 請點選 | 約2.0M | |
1月20日 | 編上 十七-二四 | 請點選 | 約2.2M | |
1月18日 | 編上 十三-十六 | 請點選 | 約1.6M | |
1月17日 | 編上 十-十二 | 請點選 | 約1.4M | |
1月16日 | 編上 七-九 | 請點選 | 約1.8M | |
1月13日 | 編上 四-六 | 請點選 | 約1.8M | |
2023年 1月12日 |
編上 一-三 | 請點選 | 約1.9M | |
12月21日 | 列下 十八-二五 | 請點選 | 約2.6M | |
12月19日 | 列下 十六-十七 | 請點選 | 約2.7M | |
12月16日 | 列下 十-十五 | 請點選 | 約3.0M | |
12月14日 | 列下 四-九 | 請點選 | 約2.6M | |
12月12日 | 列下 一-三 | 請點選 | 約2.6M | |
12月9日 | 列上 十二-二二 | 請點選 | 約5.0M | |
12月5日 | 列上 七-十一 | 請點選 | 約2.6M | |
11月30日 | 列上 一-六 | 請點選 | 約3.0M | |
11月28日 | 撒下 十三-二四 | 請點選 | 約5.1M | |
11月23日 | 撒下 五-十二 | 請點選 | 約4.1M | |
11月21日 | 撒下 二-四 | 請點選 | 約2.7M | |
11月18日 | 撒上 二八-撒下 一 | 請點選 | 約2.8M | |
11月16日 | 撒上 二二-二七 | 請點選 | 約3.5M | |
11月14日 | 撒上 十九-二一 | 請點選 | 約2.0M | |
11月11日 | 撒上 十三-十八 | 請點選 | 約2.8M | |
11月9日 | 撒上 五-十二 | 請點選 | 約3.5M | |
11月7日 | 撒上 一-四 | 請點選 | 約3.6M | |
11月3日 | 盧德傳 | 請點選 | 約2.5M | |
10月31日 | 民 十三-十六 | 請點選 | 約2.5M | |
10月28日 | 民 七-十二 | 請點選 | 約2.1M | |
10月26日 | 民 一-六 | 請點選 | 約3.1M | |
10月24日 | 蘇 二一-二四 | 請點選 | 約2.8M | |
10月21日 | 蘇 十三-二十 | 請點選 | 約2.5M | |
10月19日 | 蘇 六-十二 | 請點選 | 約2.2M | |
10月17日 | 蘇 一-五 | 請點選 | 約3.5M |
梅瑟五書
導讀日期 |
導讀內容 |
線上播放 |
檔案下載 |
檔案大小 |
10月14日 | 申 三一-三四 | 請點選 | 約2.1M | |
10月12日 | 申 二六-三十 | 請點選 | 約2.9M | |
10月10日 | 申 十二-二五 | 請點選 | 約6.8M | |
10月3日 | 申 九-十一 | 請點選 | 約1.9M | |
9月30日 | 申 一-八 | 請點選 | 約2.0M | |
9月28日 | 肋 二十-二七 | 請點選 | 約3.9M | |
9月26日 | 肋 十七-十九 | 請點選 | 約1.9M | |
9月23日 | 肋 十一-十六 | 請點選 | 約1.3M | |
9月21日 | 肋 五-十 | 請點選 | 約1.3M | |
9月19日 | 肋 一-四 | 請點選 | 約1.6M | |
9月16日 | 戶 三一-三六 | 請點選 | 約2.3M | |
9月14日 | 戶 二五-三十 | 請點選 | 約2.4M | |
9月12日 | 戶 二二-二四 | 請點選 | 約3.2M | |
9月9日 | 戶 二十-二一 | 請點選 | 約3.2M | |
9月8日 | 戶 十七-十九 | 請點選 | 約2.1M | |
9月7日 | 戶 十三-十六 | 請點選 | 約3.0M | |
9月6日 | 戶 十11-十二 | 請點選 | 約1.8M | |
9月5日 | 戶 七-十10 | 請點選 | 約2.3M | |
9月1日 | 戶 四-六 | 請點選 | 約1.5M | |
8月31日 | 戶 一-三 | 請點選 | 約2.0M | |
8月30日 | 出 三六-四十 | 請點選 | 約2.0M | |
8月29日 | 出 二七-三五 | 請點選 | 約3.1M | |
8月25日 | 出 二三-二六 | 請點選 | 約3.0M | |
8月24日 | 出 十九-二二 | 請點選 | 約2.0M | |
8月23日 | 出 十五22-十八 | 請點選 | 約1.9M | |
8月22日 | 出 九-十五21 | 請點選 | 約2.4M | |
8月18日 | 出 五-八 | 請點選 | 約1.8M | |
8月17日 | 出 一-四 | 請點選 | 約2.9M | |
8月16日 | 創 四六一-五十 | 請點選 | 約3.4M | |
8月15日 | 創 三九一-四五 | 請點選 | 約1.4M | |
8月11日 | 創 三五一-三八 | 請點選 | 約1.8M | |
8月10日 | 創 三一-三四 | 請點選 | 約2.2M | |
8月9日 | 創 二五12-三十 | 請點選 | 約3.6M | |
8月8日 | 創 十七-二五11 | 請點選 | 約4.0M | |
8月3日 | 創 十二-十六 | 請點選 | 約2.9M | |
8月2日 | 創 六-十一 | 請點選 | 約3.7M | |
2022年 8月1日 |
創 一1-六8 | 請點選 | 約2.8M |